
Apart from being a healthy, delicious and nutritious meal,
our high quality pastas are also a great source of
protein - for healthy muscles and bones.
Our range of pasta depicted below is available in all shapes, and they have the same cooking time as regular pasta.
| Raw Pellet Moisture (%) | 11 ± 1.0 |
| Raw BD (gm/l) Untapp | 250 ± 10 |
| Fried BD (gm/l) Untapp | 40 ± 10 |
| Weight of 10 Pcs. (gm) | 14 ± 1.0 |
| Thickness (mm) | 0.85 ± 0.05 |
| Dimension Length (mm) | 38 ± 5 |
| Dimension Width (mm) | 30 ± 5 |
| Frying Temperature | 185 C - C 200 C |
| Frying Time | 8 - 15 Sec |
| Raw Pellet Moisture (%) | 11 ± 1.0 |
| Raw BD (gm/l) Untapp | 225 ± 10 |
| Fried BD (gm/l) Untapp | 40 ± 10 |
| Weight of 10 Pcs. (gm) | 15 ± 1.0 |
| Thickness (mm) | 0.85 ± 0.05 |
| Dimension Length (mm) | 38 ± 5 |
| Dimension Width (mm) | 30 ± 5 |
| Frying Temperature | 185 C - C 200 C |
| Frying Time | 8 - 15 Sec |
| Raw Pellet Moisture (%) | 11 ± 1.0 |
| Raw BD (gm/l) Untapp | 250 ± 15 |
| Fried BD (gm/l) Untapp | 50 ± 10 |
| Weight of 10 Pcs. (gm) | 8.5 ± 1.0 |
| Thickness (mm) | 0.65 ± 0.05 |
| Dimension Length (mm) | 38 ± 5 |
| Dimension Width (mm) | 30 ± 5 |
| Frying Temperature | 185 C - C 200 C |
| Frying Time | 8 - 15 Sec |
| Raw Pellet Moisture (%) | 11 ± 1.0 |
| Raw BD (gm/l) Untapp | 260 ± 15 |
| Fried BD (gm/l) Untapp | 60 ± 10 |
| Weight of 10 Pcs. (gm) | 11 ± 0.5 |
| Thickness (mm) | 1.10 ± 0.2 |
| Dimension Length (mm) | 30 ± 2 |
| Dimension Width (mm) | 30 ± 2 |
| Frying Temperature | 185 C - C 200 C |
| Frying Time | 8 - 15 Sec |
| Raw Pellet Moisture (%) | 11 ± 1.0 |
| Raw BD (gm/l) Untapp | 245 ± 10 |
| Fried BD (gm/l) Untapp | 60 ± 10 |
| Weight of 10 Pcs. (gm) | 7.5 ± 1.0 |
| Thickness (mm) | 0.75 ± 0.05 |
| Dimension Length (mm) | 30 ± 2 |
| Dimension Width (mm) | 30 ± 2 |
| Frying Temperature | 185 C - C 200 C |
| Frying Time | 8 - 15 Sec |
| Raw Pellet Moisture (%) | 11 ± 1.0 |
| Raw BD (gm/l) Untapp | 245 ± 10 |
| Fried BD (gm/l) Untapp | 50 ± 10 |
| Weight of 10 Pcs. (gm) | 10.5 ± 1.0 |
| Thickness (mm) | 0.95 ± 0.05 |
| Dimension Length (mm) | 36 ± 8 |
| Dimension Width (mm) | NA |
| Frying Temperature | 185 C - C 200 C |
| Frying Time | 8 - 15 Sec |
| Raw Pellet Moisture (%) | 11 ± 1.0 |
| Raw BD (gm/l) Untapp | 290 ± 10 |
| Fried BD (gm/l) Untapp | 70 ± 10 |
| Weight of 10 Pcs. (gm) | 4.5 ± 0.5 |
| Thickness (mm) | 0.65 ± 0.05 |
| Dimension Length (mm) | 25 ± 5 |
| Dimension Width (mm) | NA |
| Frying Temperature | 185 C - C 200 C |
| Frying Time | 8 - 15 Sec |
| Raw Pellet Moisture (%) | 11 ± 1.0 |
| Raw BD (gm/l) Untapp | 265 ± 10 |
| Fried BD (gm/l) Untapp | 40 ± 10 |
| Weight of 10 Pcs. (gm) | 4.5 ± 0.5 |
| Thickness (mm) | 0.70 ± 0.05 |
| Dimension Length (mm) | 32 ± 6 |
| Dimension Width (mm) | NA |
| Frying Temperature | 185 C - C 200 C |
| Frying Time | 8 - 15 Sec |
| Raw Pellet Moisture (%) | 11 ± 1.0 |
| Raw BD (gm/l) Untapp | 250 ± 10 |
| Fried BD (gm/l) Untapp | 80 ± 10 |
| Weight of 10 Pcs. (gm) | 2.5 ± 0.5 |
| Thickness (mm) | 0.65 ± 0.05 |
| Dimension Length (mm) | 10 ± 2 |
| Dimension Width (mm) | NA |
| Frying Temperature | 185 C - C 200 C |
| Frying Time | 8 - 15 Sec |
| Raw Pellet Moisture (%) | 11 ± 1.0 |
| Raw BD (gm/l) Untapp | 240 ± 10 |
| Fried BD (gm/l) Untapp | 40 ± 10 |
| Weight of 10 Pcs. (gm) | 4.5 ± 0.5 |
| Thickness (mm) | 0.70 ± 0.05 |
| Dimension Length (mm) | 33 ± 5 |
| Dimension Width (mm) | NA |
| Frying Temperature | 185 C - C 200 C |
| Frying Time | 8 - 15 Sec |
Our range of pasta depicted below is available in all shapes, and they have the same cooking time as regular pasta.
